| 状況 | 開票率 | 発表時刻 |
|---|---|---|
| 確定 | 100% | 22時5分 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 6,458人 | 4,908人 | 76.00% |
| 候補者指名 | 所属 | 当落 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| くぼ ひさよし | 無所属 | 当 | 3,187票 |
| 木村 はるひこ | 無所属 | 1,687票 |
(注意)得票順
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政管理係
電話:0749-48-8120
ファックス:0749-48-0157
総務課 行政管理係へのお問い合わせ
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年03月31日
| 状況 | 開票率 | 発表時刻 |
|---|---|---|
| 確定 | 100% | 22時5分 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 6,458人 | 4,908人 | 76.00% |
| 候補者指名 | 所属 | 当落 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| くぼ ひさよし | 無所属 | 当 | 3,187票 |
| 木村 はるひこ | 無所属 | 1,687票 |
(注意)得票順
総務課 行政管理係
電話:0749-48-8120
ファックス:0749-48-0157
総務課 行政管理係へのお問い合わせ