学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、児童生徒の生きる力をはぐぐむための教育環境として重要な意義を持つだけでなく、地震などの災害発生時には地域住民の緊急避難場所および避難所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は非常に重要です。
ここでは、多賀町の学校施設の耐震診断等の結果および改修状況についてお知らせし、本町のこれまでの取り組み並びに学校施設の耐震化の重要性についてご理解いただくことを目的としています。
平成24年度末多賀中学校技術等の補強工事をもって、すべての耐震化を終えました。
| 区分 | 校園数 | 全棟数 A |
耐震性あり B |
耐震性なし | 耐震診断中 | 耐震化率 B/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| 小学校 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
| 中学校 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% |
| 合計 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.0% |
| 校園名 | 建物区分 | 構造区分 | 階数 | 建築年月 (年/月) |
保有面積 | 耐震基準 | 耐震診断年度 | 耐震診断Is値 | 改修状況年度 | 改修状況Is値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多賀幼稚園 | 園舎 | S | 1 | 昭和54年3月 | 465 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.806 | - | - |
| 大滝幼稚園 | 園舎 | S | 1 | 昭和58年3月 | 425 | 新基準 | - | - | - | - |
| 多賀小学校 | 北校舎 | R | 3 | 昭和32年3月 | 1337 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.420 | 平成20年度 | 0.790 |
| 多賀小学校 | 南校舎 | R | 3 | 昭和48年3月 | 993 | 旧基準 | 平成9年度 | 0.473 | 平成12年度 | 0.795 |
| 多賀小学校 | 南校舎 | R | 3 | 昭和48年4月 | 826 | 旧基準 | 平成9年度 | 0.473 | 平成12年度 | 0.795 |
| 多賀小学校 | 中校舎 | R | 3 | 昭和49年3月 | 963 | 旧基準 | 平成9年度 | 0.473 | 平成12年度 | 0.795 |
| 多賀小学校 | 南校舎 (エレベーター棟) |
R | 3 | 平成13年3月 | 130 | 新基準 | - | - | - | - |
| 多賀小学校 | 渡廊下棟 | S | 2 | 平成14年12月 | 34 | 新基準 | - | - | - | - |
| 多賀小学校 | 体育館 | S | 1 | 昭和48年3月 | 877 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.20 | 平成20年度 | 1.10 |
| 大滝小学校 | 南校舎 | R | 2 | 昭和51年6月 | 555 | 旧基準 | 平成14年度 | 0.665 | 平成16年度 | 0.96 |
| 大滝小学校 | 南校舎 | R | 2 | 昭和57年3月 | 559 | 新基準 | - | - | - | - |
| 大滝小学校 | 北校舎 | R | 2 | 昭和62年3月 | 1180 | 新基準 | - | - | - | - |
| 大滝小学校 | 中校舎 | R | 2 | 平成12年3月 | 306 | 新基準 | - | - | - | - |
| 大滝小学校 | 体育館 | W | 1 | 平成19年2月 | 836 | 新基準 | - | - | - | - |
| 多賀中学校 | 普通教室棟 | R | 3 | 昭和44年3月 | 1520 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.33 | 平成21年度 | 0.73 |
| 多賀中学校 | 特別教室棟 | R | 3 | 昭和44年9月 | 1802 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.44 | 平成21年度 | 0.87 |
| 多賀中学校 | 特別教室棟 | R | 2 | 昭和45年8月 | 918 | 旧基準 | 平成18年度 | 0.47 | 平成21年度 | 0.84 |
| 多賀中学校 | 技術室棟 | S | 1 | 昭和45年8月 | 249 | 旧基準 | 平成21年度 | 0.56 | 平成24年度 | 0.89 |
| 多賀中学校 | 体育館 | S | 1 | 昭和46年12月 | 1205 | 旧基準 | 平成7年度 | 0.291 | 平成8年度 | 0.794 |
表の見方(用語の解説)
- 構造区分
「R」鉄筋コンクリート造、「S」鉄骨造、「W]木造 - 耐震基準
「旧基準」新耐震基準施行(昭和56年6月)以前に建築された建物。
「新基準」新耐震基準施行後に建築されているため、現時点で耐震性があると判断した建物。診断等を行っていないため欄中「-」で表記しています。 - 耐震診断
診断方法は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する方法(第2次診断)を実施しています。
診断を実施した「年度」および「Is値」を記載しています。また、診断中のものについては、「Is値」欄に診断中と記載しています。 - 改修状況
診断結果により改修を行なった「年度」および「Is値」を記載しています。また、改修中のものについては、「Is値」欄に改修中と記載しています。 - Is(構造耐震指標)値
建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
国土交通省告示等によれば、第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合は、耐震性がある建物となりますが、文部科学省では、学校施設であること、災害時の避難場所としての安全性を重視し、安全の目安を0.7以上としています。
なお、本表に記載しているIs値は、建物の桁方向・梁方向それぞれのIs値のうち最小値であり、建物全体の数値ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 教育総務係
電話:0749-48-8123
ファックス:0749-48-8155
教育総務課 教育総務係へのお問い合わせ
- ご意見をお聞かせください
-