多賀町議会議員 【任期 令和6年4月1日から令和10年3月31日】 (補足)議長・副議長就任 令和6年4月10日 (補足)議長改選 令和7年10月6日
菅森 照雄(すがもり てるお)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0352 多賀町大字久徳564番地10 |
| 電話番号 | 0749-48-1663 |
| 生年月日 | 昭和23年7月2日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 4 |
神細工 宗宏(かみざいく むねひろ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0324 多賀町大字川相292番地1 |
| 電話番号 | 0749-49-0214 |
| 生年月日 | 昭和30年7月26日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 2 |
山口 久男(やまぐち ひさお)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0326 多賀町大字霜ケ原269番地 |
| 電話番号 | 0749-49-0116 |
| 生年月日 | 昭和24年2月24日 |
| 所属 | 日本共産党 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 11 |
富永 勉(とみなが つとむ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0337 多賀町大字富之尾1403番地 |
| 電話番号 | 0749-49-0459 |
| 生年月日 | 昭和27年12月2日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 5 |
川岸 真喜(かわぎし まさき)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0333 多賀町大字萱原1282番地 |
| 電話番号 | 0749-47-1810 |
| 生年月日 | 昭和46年2月19日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 4 |
木下 茂樹(きのした しげき)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0322 多賀町大字佐目645番地 |
| 電話番号 | 0749-49-0348 |
| 生年月日 | 昭和28年5月27日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 3 |
大谷 重温(おおたに しげはる)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0341 多賀町大字多賀662番地 |
| 電話番号 | 0749-48‐0148 |
| 生年月日 | 昭和27年7月25日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 1 |
一之瀬 浩治(いちのせ こうじ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0342 多賀町大字敏満寺287番地 |
| 電話番号 | 0749‐48‐0287 |
| 生年月日 | 昭和35年5月18日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 1 |
小島 櫻(こじま さくら)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 〒522-0353 多賀町大字月之木9番地 |
| 電話番号 | 090‐9050‐8593 |
| 生年月日 | 昭和55年2月11日 |
| 所属 | 無所属 |
| 役職等 |
|
| 当選回数 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話:0749-48-8126
ファックス:0749-48-8131
議会へのお問い合わせ
- ご意見をお聞かせください
-