森林環境譲与税の使途について
交付の目的
令和元年度から譲与開始された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用しています。
使途の公表について
市町村および都道府県や森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
関係法令
第34条3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項についてインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
多賀町への交付額
令和5年度 24,322千円
(注意)令和元年から令和5年度までに多賀町に交付された森林環境譲与税については、全額を活用しております。
森林環境譲与税を活用した事業
| 充当事業 | 内容 | 総事業費 | 譲与税 充当額 | その他 財源 |
|---|---|---|---|---|
| 多賀町林業研究グループ活動補助金 | 多賀町林業研究グループの事業活動に関する補助(私有林の整備につながる) | 159 | 159 | 0 |
| 造林事業補助金 | 造林事業における国・県補助の10%上乗せ(森林整備推進に係る経費) | 1,166 | 1,166 | 0 |
| 緑の少年団活動補助金 | 緑の少年団の事業活動に関する補助 | 20 | 20 | 0 |
| 木匠塾活動補助金 | 木匠塾の事業活動に関する補助(木材の普及啓発につながる) | 500 | 500 | 0 |
| 森林整備事業支援補助金 | 大滝山林組合の造林事業に関する事業 | 8,255 | 8,255 | 0 |
| 子どもの木育活動事業補助金 | 子どもが森林などの自然環境に慣れ親しみ、木育を中心とした事業活動に関する補助 | 215 | 215 | 0 |
| 林道整備事業 | 町管理林道の維持補修に要する経費 | 700 | 700 | 0 |
| 林道維持補修補助金 | 森林組合等が管理する林道補修等に係る補助金 | 743 | 681 | 62 |
| 里山防災整備事業 | 災害に強い森林づくり事業(危険木の伐採、緩衝帯整備)に関する経費 | 8,085 | 6,755 | 1,330 |
| 間伐材有効活用事業補助金 | 間伐材の搬出にかかる費用に対して補助 | 3,817 | 3,817 | 0 |
| 間伐材製品利用促進事業 | 町内で生まれた新生児に対してお食い初めセットまたはKUMINO(積み木)を交付し木育の推進を図る。 | 825 | 825 | 0 |
| 森林多面的機能維持交付金 | 町内民有林において、徐間伐および再造林を実施する者に支援を行う。 | 1,107 | 1,107 | 0 |
| 港区ネットワーク負担金 | 木材利用拡大に取り組む協議会への負担金 | 50 | 50 | 0 |
| 森林資源循環利用システム構築に係るワーキンググループの運営に要する費用 | 森林資源循環利用システム構築に関するワーキンググループの運営に要する費用 | 72 | 72 | 0 |
合計額:【総事業費】25,714千円 【譲与税 充当額】24,322千円 【その他 財源】1,392千円
森林整備のようす(森林整備事業支援補助金1)
森林整備のようす(森林整備事業支援補助金2)

災害に強い森林づくり事業のようす(里山防災)
新生児用木製品給付事業(お食い初めセット)
新生児用木製品給付事業(KUMINO:積み木)
徐間伐のようす(多面的機能維持交付金)
間伐材搬出のようす(間伐材有効活用補助金)
林道の土砂撤去作業のようす(林道整備事業)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 林業係
電話:0749-48-8118
ファックス:0749-48-0594
産業環境課 林業係へのお問い合わせ
- ご意見をお聞かせください
-