表明日
2026年5月22日
試験実施期間
2026年4月9日~2026年4月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.taga.lg.jp/index.html |
| 2 | 若者定住支援事業 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kikaku/1/2/262.html |
| 3 | 指定金融機関に関すること | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kaikei/1/1/1/702.html |
| 4 | 移住支援サイト「移住の地図」 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kikaku/1/2/237.html |
| 5 | 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における特定個人情報保護評価 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/somu/1/2/1/287.html |
| 6 | 令和6年度多賀町物価高騰対応重点支援臨時給付金について | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/somu/1/1/3/213.html |
| 7 | 「第2回シガタガゾウのアート展」を開催します | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/1/1/250.html |
| 8 | 特別定額給付金について(Q&A) | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/somu/1/1/3/544.html |
| 9 | スポーツ推進委員『使こう亭屋(出前指導)』 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/1/2/722.html |
| 10 | 消費者行政にかかる意思表明 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/somu/1/1/3/283.html |
| 11 | スマホで健康!BIWA-TEKU(ビワテク) | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/zeimujumin/1/2/3/369.html |
| 12 | 調理実習室 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/1/3/149.html |
| 13 | 犬を飼われている方へ | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/1/1/3/426.html |
| 14 | 土砂災害警戒区域(イエロー)および土砂災害特別警戒区域(レッド)の区域図 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/chiikiseibi/1/1/1/733.html |
| 15 | 多賀町内における死亡野生イノシシでの豚コレラウイルスの陽性確定について(2例目) | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/1/1/3/429.html |
| 16 | 令和8年度 放課後児童クラブのご案内 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai-kyoikusomu/1/1/1/673.html |
| 17 | 窓口現金収納に関すること | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kaikei/1/1/1/204.html |
| 18 | 事業者向け情報 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/bunmachi/1/548.html |
| 19 | 非常災害用井戸を募集しています | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/chiikiseibi/1/1/1/759.html |
| 20 | 多賀町キラリとひかるまちづくり活動支援交付金 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/bunmachi/1/1_1/229.html |
| 21 | コミュニティ助成事業 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/bunmachi/1/1_1/209.html |
| 22 | 一時保育利用案内 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai-kyoikusomu/1/2/1/726.html |
| 23 | 多目的室 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/1/3/472.html |
| 24 | 金融機関振込支払いに関すること | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kaikei/1/1/1/266.html |
| 25 | マイナンバー(社会保障・税番号制度) について | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kikaku/1/4/1/738.html |
| 26 | 固定資産税について | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/zeimujumin/1/7/2/631.html |
| 27 | 多賀町入札監視委員会 | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kikaku/1/3/344.html |
| 28 | 多賀(大滝)里づくりプロジェクト | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/bunmachi/1/620.html |
| 29 | 固定資産税の前納報奨金制度廃止のお知らせ | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/zeimujumin/1/7/2/644.html |
| 30 | 個人番号の独自利用事務について | https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/kikaku/1/4/1/281.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
電話:0749-48-8122
ファックス:0749-48-0157
企画課へのお問い合わせフォーム
- ご意見をお聞かせください
-