「多賀町総合情報配信システム」…防犯・火災・災害などの緊急情報を、メールなどで町民の皆さんへお知らせします
[2023年2月10日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年2月10日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
防犯・火災・災害などの緊急情報を、町民の皆さんにお知らせする「多賀町情報配信システム」を開始します。情報の受け取り方は次の3種類です。
カテゴリ | 問い合わせ先 | 内容 | 配信時間 |
---|---|---|---|
災害情報 | 総務課 | 災害発生情報、避難指示等をお知らせします。 | 24時間 |
火災情報 | 総務課 | 建物、車両、林野などの火災情報をお知らせします。 | 24時間 |
防犯情報 | 学校教育課・ | 不審者が現れた日時や地域などの情報をお知らせします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
大気汚染情報 | 産業環境課 | 光化学スモッグやPM2.5の注意報等の発令に関する情報をお届けします | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
徘徊捜索者情報 | 福祉保健課 | 認知症などによる徘徊時の捜索に関する情報をお届けします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
感染症情報 | 福祉保健課 | インフルエンザ、水痘、O157など感染症の流行状況に関する情報をお届けします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
食中毒注意報情報 | 福祉保健課 | 食中毒が発生しやすい気象状況になった場合に発令される注意報等の情報をお届けします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
健康づくり情報 | 福祉保健課 | 各種健(検)診、健康づくりに関するイベント情報をお送りします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
イベント情報 | 生涯学習課 | 多賀町の行事、講座、イベントをお知らせします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
上下水道情報 | 地域整備課 | 上下水道の漏水などの情報をお知らせします。 | 24時間 |
道路情報 | 地域整備課 | 道路の補修、通行止めなどの情報をお知らせします。 | 原則として平日8時30分から17時15分まで |
気象警報情報 | 総務課 | 多賀町に暴風警報、大雨警報等の気象警報が発令された場合にお知らせします。 | 24時間 |
竜巻注意情報 | 総務課 | 滋賀県に竜巻注意情報が発令された場合におしらせします。有効期間は発表から1時間です。 | 24時間 |
地震情報 | 総務課 | 震度速報、地点震度等の地震に関する情報をお送りします。 | 24時間 |
国民保護情報 | 総務課 | 大規模テロ情報、弾道ミサイル情報などをお知らせします。登録・未登録に関わらずエリアメール、緊急速報メールにより対応している全機器に配信します。 | 24時間 |
登録は、パソコン、WEB閲覧に対応している携帯電話などのメール機能を使って、いつでも登録・解除ができます。
QRコードを読み取り、空メール(件名、本文の記載は不要です)を送信してください。
QRコードを読み取れない方は下記アドレスに空メールを送信してください。
[email protected]
数分以内に、登録用URLが記載されたメールが届きます。URLを押します。
内容を確認し、「同意する」を押します。
配信情報を選択して、「次へ」を押します
入力内容を確認し、「登録」を押します
登録完了です。数分以内に、登録完了のお知らせメールが届きます。
このメールには、登録内容変更・配信解除用URLが記載されています。