平成16年予算
[2017年6月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年6月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


総額:78億4,765万8千円
一般会計:41億9,680万円
特別会計:21億5,258万1千円
企業会計:14億9,827万7千円
| 会 計 名 | 平成16年度予算額(千円) | 比較増減率 |
|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 612,396 | 10.6 |
| 老人保健事業 | 910,508 | △7.4 |
| 介護保険事業 | 490,327 | 11.9 |
| 多賀町育英事業 | 3,035 | 38.8 |
| びわ湖東部中核工業団地 | ||
| 公共緑地維持管理事業 | 3,000 | 0.0 |
| 住宅団地造成事業 | 132,234 | 4,743.7 |
| 多賀財産区管理会 | 203 | △4.7 |
| 大滝財産区管理会 | 878 | 2.9 |
| 合計 | 2,152,581 | 8.5 |

| 会 計 名 | 平成16年度予算額(千円) | 比較増減率 |
|---|---|---|
| 水道事業 | 444,871 | △3.4 |
| 下水道事業 | 817,526 | 3.1 |
| 農業集落排水事業 | 235,880 | △8.2 |
| 合計 | 1,498,277 | △0.8 |
| 自然環境の保全と活用 | |
| 合併処理浄化槽設置事業 | 6,882 |
| ゴミ減量化・再資源化事業 | 6,366 |
| ゴミ処理費 | 133,071 |
| 町民参加の推進 | |
| 同和対策事業 | 4,817 |
| 男女共同参画推進事業 | 338 |
| 分館活動活性化事業 | 2,675 |
| 森林整備地域活動支援事業 | 12,300 |
| 行財政改革の推進 | |
| 「ISO9001」認証支援事業 | 1,428 |
| 文字情報システム設置事業 | 6,000 |
| インターネット技能講習会推進事業 | 896 |
| 例規システムCD化事業 | 2,730 |
| 戸籍電算化事業 | 1,333 |
| 戸籍住民台帳ネットワークシステム事業 | 3,726 |
| 土地評価関連事業 | 12,402 |
| 文書管理維持業務 | 200 |
| 市町合併推進費 | 91,334 |
| 生活基盤の充実 | |
| 町道改良・舗装事業 | 168,000 |
| 道路維持補修事業 | 11,802 |
| 除雪対策事業 | 6,012 |
| 県施工道路改良・舗装事業 | 30,000 |
| 道路台帳整備事業 | 6,000 |
| 集落内排水路整備事業 | 6,000 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 3,800 |
| 芹谷ダム対策事業 | 18,574 |
| 常備消防事業 | 100,878 |
| 防災基盤整備事業 | 98.315 |
| コミュニティバス運行対策事業 | 22.591 |
| 山村辺地等活性化事業 | 19,940 |
| 地域ぐるみ福祉の推進 | |
| 老人福祉事業 | 116,680 |
| 障害福祉事業 | 32,329 |
| 保育所費 | 210,819 |
| 地域教育力・体験活動推進事業 | 815 |
| 障害者支援費事業 | 70,206 |
| 子育て支援対策事業 | 52,062 |
| スポーツと個性の生涯学習の推進 | |
| 出産奨励祝金交付事業 | 1,000 |
| 小学校児童通学バス運行事業 | 9,804 |
| 大滝小学校大規模改造事業 | 161,000 |
| 中学校生徒通学費補助事業 | 6,437 |
| 多目的コート改修事業 | 25,100 |
| チャレンジデー参加事業 | 500 |
| 生涯学習推進事業 | 2,035 |
| 埋蔵文化財発掘調査事業 | 11,002 |
| 鹿児島県伊集院町兄弟都市提携20周年記念事業 | 843 |
| 地域産業の活性化 | |
| 米政策費 | 2,119 |
| 近江米サバイバルプラン推進事業 | 900 |
| 環境こだわり農産物栽培奨励事業 | 200 |
| ブランド日本農産物供給体制確立事業 | 4,042 |
| 特産物生産奨励補助事業 | 480 |
| 獣害防止対策事業 | 3,775 |
| 土地改良助成事業 | 16,675 |
| 中山間地域等直接支払推進対策事業 | 1,160 |
| 林道整備・造林事業 | 10,358 |
| 林道防災事業 | 1,205 |
| 間伐実施事業 | 1,260 |
| 高取山ふれあい公園事業 | 4,800 |
| 林業地域総合整備事業 | 18,954 |
| SKO活動事業 | 126 |
| 小口簡易資金事業 | 5,900 |
| 山村コミュニティ活性化事業 | 2,005 |
| 緊急雇用創出対策事業 | 10,081 |
| 地域経済活性化対策住宅リフォーム促進事業 | 2,000 |
| 観光ネットワークの構築 | |
| 犬上三町広域観光事業 | 100 |
| 観光標識設置事業 | 300 |
| 観光推進事業 | 200 |
| 多賀音頭総踊り事業 | 200 |
| 中心市街地の活性 | |
| 都市公園整備事業 | 13,368 |
| 地域開発事業 | 20,000 |
