多賀町ふるさと納税の状況
[2023年10月13日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
多賀町まちづくり応援寄附条例に基づき、まちづくり、地域づくりを推進するため、寄附金を募っています。
昨年度までの寄附金の状況について公表します。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 173件 | 1,816,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 307件 | 3,405,500円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 81件 | 1,919,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 125件 | 1,239,000円 |
地域の振興に関する事業 | 121件 | 1,216,500円 |
町長が決定した事業 | 273件 | 3,112,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 163件 | 1,956,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 252件 | 3,742,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 72件 | 1,209,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 92件 | 1,227,000円 |
地域の振興に関する事業 | 88件 | 1,098,000円 |
町長が決定した事業 | 157件 | 2,460,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 27件 | 375,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 49件 | 730,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 15件 | 695,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 19件 | 335,000円 |
地域の振興に関する事業 | 21件 | 260,000円 |
町長が決定した事業 | 36件 | 690,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 18件 | 230,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 27件 | 465,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 6件 | 75,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 16件 | 250,000円 |
地域の振興に関する事業 | 12件 | 190,000円 |
町長が決定した事業 | 17件 | 375,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 10件 | 125,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 19件 | 275,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 11件 | 140,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 12件 | 225,000円 |
地域の振興に関する事業 | 10件 | 165,000円 |
町長が決定した事業 | 19件 | 390,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 20件 | 348,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 33件 | 576,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 10件 | 174,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 11件 | 188,000円 |
地域の振興に関する事業 | 9件 | 162,000円 |
町長が決定した事業 | 26件 | 544,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 85件 | 1,388,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 173件 | 3,172,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 32件 | 552,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 28件 | 538,000円 |
地域の振興に関する事業 | 25件 | 829,000円 |
町長が決定した事業 | 134件 | 2,496,000円 |
上記の事業の財源として有効に活用しています。
寄附目的事業名 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境保全に関する事業 | 132件 | 2,789,000円 |
子育て支援および福祉に関する事業 | 284件 | 7,143,000円 |
教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業 | 44件 | 757,000円 |
産業または観光の振興に関する事業 | 41件 | 812,000円 |
地域の振興に関する事業 | 60件 | 1,394,000円 |
町長が決定した事業 | 786件 | 4,962,000円 |