平成23年度予算
円高不況や国内需要の停滞により物価は大幅な供給超過の下で失業率も高止まりしていますが、世界経済の回復により輸出産業を中心に業績の回復が図
られるなど明るい見通しも見られていた矢先、3月11日の「東日本大震災」により、国の財政状況や日本経済の行先きは混沌としてきました。
平成23年度予算は、貴重な財源をもとに「住民の生活を守る」ことを最優先に確保し、少子高齢化対策をはじめ幹線道路の改良、獣害対策などの生活
環境の整備、福祉医療助成枠の拡大など地域福祉の向上、教育の充実など重要課題の解決と、将来の政策課題への展望を見出だす創造的施策にも取り組む積極的
な予算を編成しました。
平成23年度一般会計予算は、44億2,200万円で、前年度対比4億8,900万円(12.4%)の増額となりました。また、特別会計予算は、
21億9,429万円で前年度対比6億7,618万円(44.5%)の増額、企業会計予算では、13億7,995万円で前年度対比2,950万円
(2.2%)の増額となり、総額では、79億9,624万円で前年度と比較して11億9,468万円(17.6%)の増額予算となりました。
平成23年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)1.自然環境の保全と活用 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 環境基本計画策定事業 | 68 |
2 | 合併処理浄化槽設置事業 | 1,045 |
3 | ごみ減量化・再資源化事業 | 313 |
4 | ごみ処理費 | 12,960 |
5 | 食品残さ発酵分解装置導入モデル事業 | 276 |
6 | 森林税事業 | 3,023 |
7 | グリーンニューディール事業 | 330 |
2.町民参加の推進 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 都市計画マスタープラン策定事業 | 907 |
2 | 自治振興事業 | 1,070 |
3 | ふるさとまつり委託事業 | 200 |
4 | 人権啓発事業 | 364 |
5新 | 星空の街・あおぞらの街全国大会開催事業 | 1,616 |
6 | 分館活動活性化事業 | 154 |
7 | 個性輝くまちづくり活動支援事業 | 1,076 |
8新 | 産官合同研修会事業 | 175 |
3.行財政改革の推進 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 例規システムCD化事業 | 325 |
2 | 戸籍住民基本台帳ネットワークシステム事業 | 902 |
3 | 広報発行事業 | 843 |
4 | 電子計算機器更新事業 | 4,327 |
4.生活基盤の充実 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 町道改良・舗装事業 | 4億2,103 |
2 | 道路維持補修事業 | 1,056 |
3 | 除雪対策事業 | 1,006 |
4 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 690 |
5 | 芹谷ダム対策事業 | 1,615 |
6 | 常備消防事業 | 9,164 |
7 | 防犯灯設置事業 | 503 |
8 | 消防・防災施設等整備事業 | 422 |
9 | コミュニティバス運行対策事業 | 3,700 |
10 | 木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 150 |
11 | 公共交通活性化事業 | 259 |
12新 | 上水道施設整備事業 | 3,083 |
13新 | 若者定住支援助成金交付金交付事業 | 5 |
5.地域ぐるみ福祉の推進 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 介護・生活支援事業 | 1億1,694 |
2 | 老人福祉事業 | 3,987 |
3 | 障害福祉事業 | 323 |
4 | 障害者自立支援事業 | 1億4,849 |
5 | 後期高齢者医療事業 | 1億1,612 |
6 | 福祉医療助成事業 | 7,039 |
7 | 妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業 | 768 |
8 | 子ども手当(児童手当)事業 | 1億6,548 |
9 | 育児支援助成事業 | 202 |
10 | 子育て支援対策事業 | 5,168 |
11 | 保健事業 | 3,543 |
12新 | 子宮頸ガン等ワクチン接種促進臨時補助金事業 | 861 |
13新 | 高齢者畑しごと応援事業 | 250 |
14新 | 食育推進計画策定事業 | 265 |
15新 | 障害福祉計画策定事業 | 282 |
6.スポーツと個性の生涯学習の推進 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 小学校児童通学バス運行事業 | 1,250 |
2 | 中学校生徒通学費補助事業 | 796 |
3 | インターネット技能講習会推進事業 | 93 |
4 | 臨時講師・特別支援教育支援員等設置事業 | 1,895 |
5新 | 多賀中学校ランチルーム整備事業 | 1億6,510 |
6新 | 多賀中学校空調設備整備事業 | 3,949 |
7 | 青少年育成推進事業 | 723 |
8 | 家庭教育・地域教育力体験活動推進事業 | 89 |
9 | 生涯学習推進事業 | 115 |
10 | 文化財保護・調査事業 | 3,012 |
11 | 社会体育推進事業 | 1,270 |
12新 | 環境保全促進助成事業 | 416 |
13新 | ラジオ体操実施事業 | 50 |
7.地域産業の活性化 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 農林産物生産奨励等補助事業 | 161 |
2 | 高取山ふれあい公園運営、シカ肉販売促進委託事業 | 481 |
3 | 獣害防止対策事業 | 2億2,799 |
4 | 農村まるごと保全向上対策事業 | 564 |
5 | 中山間地域等直接支払推進対策事業 | 136 |
6 | 林道整備、造林事業 | 1,520 |
7 | 森林整備地域活動支援事業 | 1,381 |
8 | 間伐実施事業 | 601 |
9 | 彦根市犬上郡営林組合運営負担金 | 528 |
10新 | 緊急雇用創出特別対策事業 | 6,693 |
11 | 小口簡易資金事業 | 453 |
12新 | がんばる商店応援補助事業 | 550 |
13新 | 緑のふるさと協力隊事業 | 312 |
8.観光ネットワークの構築 |
---|
事業施策名 | 事業費 |
1 | 広域観光事業 | 128 |
2 | 観光推進事業 | 592 |
3 | 多賀音頭総踊り事業 | 25 |
総 額 79億9,624万円
一般会計 44億2,200万円
特別会計 21億9,429万円
企業会計 13億7,995万円
特別会計 (単位:万円・%)会 計 名 | 本年度 | 増減率 |
---|
国民健康保険事業 | 75,689 | 7.1 |
老人保健事業 | 0 | 皆減 |
介護保険事業 | 70,555 | 0.8 |
後期高齢者医療事業 | 7,885 | ▲16.9 |
多賀町育英事業 | 468 | 2.6 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 373 | ▲36 |
住宅団地造成事業 | 0 | 皆減 |
工業団地造成事業 | 616 | 皆増 |
芹谷来栖地区振興事業 | 63,700 | 皆増 |
多賀財産区管理会 | 12 | 0.0 |
大滝財産区管理会 | 113 | 11.9 |
霊仙財産区管理会 | 18 | 0.0 |
合 計 | 219,429 | 44.5 |
企業会計 (単位:万円・%)会 計 名 | 本年度 | 増減率 |
---|
水道事業 | 90,616 | 6.9 |
下水道事業 | 42,897 | ▲ 6.3 |
農業集落排水事業 | 4,482 | ▲ 0.2 |
合 計 | 137,995 | 2.2 |
一般会計当初予算の推移年 度 | 予 算 額 | 増 減 額 |
---|
18 | 33億7,800万円 | ▲4億2,050万円 |
19 | 34億8,100万円 | 1億 300万円 |
20 | 35億9,200万円 | 1億1,100万円 |
21 | 35億5,000万円 | ▲ 4,200万円 |
22 | 39億3,300万円 | 3億8,300万円 |
23 | 44億2,200万円 | 4億8,900万円 |