平成25年度予算
平成25年度予算は、平成23年3月に策定した「第5次多賀町総合計画」と平成22年4月に策定した「多賀町行政改革大綱」に基づき、計画事業を着実に推
進するとともに、行財政改革の徹底により、健全な財政を継続し、町民がいきいきと心豊かに暮らせることを念頭に編成を行いました。
詳しくは今年度から配布する「多賀町の予算」をご覧ください。
平成25年度の一般会計予算は、43億2,200万円で、前年度と比較しますと2億8,600万円(7.1%)の増額予算となりました。特別会計予算は9
会計で19億7,563万円で前年度から1億2,698万円(6.0%)の減額、企業会計予算では3会計で3億7,531万円(23.9%)の減額予算と
なり、総額では、74億9,167万円で前年度と比較して2億1,628万円(2.8%)の増額予算となりました。
総 額 74億9,167万円
一般会計 43億2,200万円
特別会計 19億7,563万円
企業会計 11億9,404万円
平成25年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)
みんなの力でキラリとひかるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
---|
| 自治振興事業 | 11,500 |
| 産官合同研修会事業 | 1,625 |
新 | まちづくり活動支援交付金 | 1,200 |
| 個性輝くまちづくり活動支援事業 | 11,254 |
拡 | 空き家対策事業 | 17,014 |
| ふるさと楽市事業 | 2,000 |
| 緑のふるさと協力隊事業 | 3,051 |
- 自立をめざし、町民と行政がともに歩むまち
- 新たな多賀の創造に向けた取り組み
子どもや若い世代が希望を持てるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
---|
| 若者定住支援助成金交付事業 | 7,100 |
| 妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業 | 6,600 |
| 保育園運営事業 | 191,828 |
新 | 次世代育成支援行動計画策定事業 | 954 |
| 児童手当事業 | 129,098 |
| 出産・育児助成事業 | 1,800 |
| 子育て支援対策事業 | 41,878 |
| 小学校児童通学バス運行事業 | 13,451 |
| 中学校生徒通学費補助事業 | 6,326 |
拡 | ALT設置事業 | 6,021 |
拡 | 臨時講師・特別支援教育支援員設置事業 | 25,809 |
| 多賀中学校給食事業 | 39,991 |
| 青少年育成推進事業 | 4,884 |
| 生涯学習推進事業 | 841 |
新 | スポーツ教室事業 | 1,145 |
新 | グランドゴルフ場整備事業 | 46,497 |
- 将来を担う子どもを育む
- いつまでも生きがいを持って暮らせるまちを築く
誰もが安心して暮らせるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
---|
| 人権啓発推進事業 | 2,775 |
| 地域福祉計画策定事業 | 2,180 |
| 介護・生活支援事業 | 111,703 |
| 障がい福祉事業 | 4,619 |
| 障がい者自立支援事業 | 144,940 |
| 老人福祉事業 | 40,849 |
| 後期高齢者医療事業 | 127,825 |
| 暮らし応援サポート事業 | 2,100 |
| 地域ふれあい交流事業 | 2,000 |
新 | 健康増進計画策定事業 | 1,000 |
| 保健事業 | 37,017 |
| 福祉医療助成事業 | 73,504 |
拡 | 自殺対策事業 | 1,000 |
- 健康な暮らしを守る保健・医療の充実
- 地域の絆を深める福祉社会の実現
環境や歴史・文化、風土を大切にしたまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
---|
| 合併処理浄化槽設置事業 | 12,659 |
| ごみ減量化事業 | 2,300 |
| ごみ処理事業 | 93,783 |
| 食品残さ発酵分解装置導入モデル事業 | 2,034 |
新 | 再生可能エネルギー導入事業 | 26,419 |
| 農業振興地域整備計画策定事業 | 2,500 |
拡 | 農林産物生産奨励等補助事業 | 1,615 |
| 農村まるごと保全向上対策事業 | 3,832 |
新 | 地域農政推進対策事業 | 15,564 |
拡 | 獣害防止対策事業 | 59,257 |
| 森林税事業 | 16,685 |
| 林道整備・造林事業 | 7,585 |
| 間伐実施事業 | 2,400 |
新 | 森林資源循環利用促進事業 | 3,725 |
| 高取山ふれあい公園運営・シカ肉販売促進事業 | 5,225 |
| 中心市街地活性化事業 | 1,169 |
| がんばる商店応援補助事業 | 4,500 |
| 経済危機対策住宅リフォーム促進補助事業 | 6,000 |
| 小口簡易資金事業 | 2,615 |
| 広域観光事業 | 3,046 |
| 観光推進事業 | 5,790 |
| 多賀音頭総踊り事業 | 250 |
新 | 近江の地獄めぐり事業 | 3,000 |
拡 | 防犯灯設置事業 | 5,255 |
| 木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 900 |
拡 | 地域防災計画策定および防災関連施設現況調査事業 | 11,530 |
| 常備消防事業 | 102,346 |
| 消防・防災施設等整備事業 | 67,795 |
| 上水道施設整備事業 | 57,020 |
| 道路新設・改良・舗装事業 | 527,909 |
| 道路維持補修事業 | 11,143 |
| 除雪対策事業 | 10,594 |
| 公共交通活性化事業 | 7,558 |
| コミュニティバス運行対策事業 | 37,961 |
| 地籍調査事業 | 6,674 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,800 |
| 芹谷ダム対策事業 | 56,031 |
| 文化財保護・調査事業 | 65,377 |
- まちの活力をつくり出す地域産業の活性化
- 地球環境にやさしいまちづくり
- 快適に暮らすための生活基盤の充実
- 歴史と伝統文化の継承と活用
計画を実現するために
| 事業施策名 | 事業費 |
---|
| 公会計事業 | 1,733 |
新 | 財政事情公表事業 | 530 |
| 例規システムCD化事業 | 2,100 |
| 戸籍・住民基本台帳事業 | 24,008 |
| 広報発行事業 | 8,934 |
| 電子計算機器更新事業 | 38,509 |
特別会計 (単位:万円)会 計 名 | 平成25年度 | 増減額 |
---|
国民健康保険事業 | 7億9,773 | ▲ 560 |
介護保険事業 | 7億2,987 | 1,367 |
後期高齢者医療事業 | 9,163 | ▲ 971 |
多賀町育英事業 | 586 | 131 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 563 | ▲ 100 |
工業団地造成事業(平成25年度廃止) | 0 | ▲ 596 |
芹谷栗栖地域振興事業 | 3億4,362 | ▲ 1億1,969 |
多賀財産区管理会 | 11 | 0 |
大滝財産区管理会 | 101 | 0 |
霊仙財産区管理会 | 17 | 0 |
合 計 | 19億7,563 | ▲ 1億2,698 |
企業会計 (単位:万円)会 計 名 | 平成25年度 | 増減額 |
---|
水道事業 | 7億1,870 | ▲ 3億1,499 |
下水道事業 | 4億2,255 | ▲ 6,565 |
農業集落排水事業 | 5,279 | 533 |
合 計 | 11億9,404 | ▲ 3億7,531 |
一般会計当初予算の推移年度 | 当初予算額 | 増減額 |
---|
19 | 34億8,100万円 | 1億 300万円 |
20 | 35億9,200万円 | 1億1,100万円 |
21 | 35億5,000万円 | ▲ 4,200万円 |
22 | 39億3,300万円 | 3億8,300万円 |
23 | 44億2,200万円 | 4億8,900万円 |
24 | 40億3,600万円 | ▲ 3億8,600万円 |
25 | 43億2,200万円 | 2億8,600万円 |