平成20年予算
[2017年6月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成20年度一般会計予算は、35億9,200万円で、前年度対比1億1,100万円(3.2%)の増額となりました。また、特別会計予算は、14 億5,926万円で前年度対比9億5,518万円(39.6%)の減額、企業会計予算では、11億1,853万円で前年度対比5,148万円(4.4%) の減額となり、総額では61億6,979万円で前年度と比較して8億9,566万円(12.7%)の減額予算となりました。
総 額 61億6,979万円
一般会計 35億9,200万円
特別会計 14億5,926万円
企業会計 11億1,853万円
“うるおい”の多賀づくり | |
---|---|
自然環境の保全と活用 | |
事業施策名 | 事業費 |
合併処理浄化槽設置事業 | 934 |
ごみ減量化・再資源化事業 | 416 |
ごみ処理費 | 13,857 |
犬上地区地域用水機能増進事業 | 448 |
森林税事業 | 2,756 |
町民参加の推進 | |
自治振興事業 | 1,070 |
ふるさとまつり委託事業 | 200 |
同和対策事業 | 407 |
男女共同参画推進事業 | 24 |
分館活動活性化事業 | 177 |
個性輝くまちづくり活動支援事業 | 170 |
行財政改革の推進 | |
「ISO9001」認証支援事業 | 48 |
インターネット技能講習会推進事業 | 117 |
例規システムCD化事業 | 299 |
戸籍住民基本台帳ネットワークシステム事業 | 133 |
広報発行事業 | 1,170 |
行政ネットワークシステム事業 | 76 |
電子計算機器更新事業 | 3,717 |
“やさしさ”の多賀づくり | |
生活基盤の充実 | |
町道改良・舗装事業 | 25,253 |
道路維持補修事業 | 1,170 |
除雪対策事業 | 898 |
県施行道路改良・舗装事業 | 75 |
集落内排水路整備事業 | 550 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 900 |
芹谷ダム対策事業 | 2,265 |
常備消防事業 | 8,723 |
防犯灯設置事業 | 236 |
コミュニティバス運行対策事業 | 3,755 |
木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 145 |
公共施設耐震対策事業 | 7,626 |
洪水ハザードマップ作成業務 | 735 |
地域ぐるみ福祉の推進 | |
介護・生活支援事業 | 9,340 |
老人福祉事業 | 3,700 |
障害福祉事業 | 570 |
障害者自立支援事業 | 12,170 |
後期高齢者医療事業 | 10,103 |
福祉医療助成事業 | 6,384 |
妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業 | 320 |
育児支援助成事業 | 206 |
子育て支援対策事業 | 2,301 |
保健事業 | 5,112 |
スポーツと個性の生涯学習の推進 | |
小学校児童通学バス運行事業 | 1,311 |
中学校生徒通学費補助事業 | 456 |
AED設置事業 | 196 |
臨時講師・特別支援教育支援員設置事業 | 979 |
愛知犬上通級教室開設事業 | 20 |
青少年育成推進事業 | 660 |
家庭教育・地域教育力体験活動推進事業 | 206 |
生涯学習推進事業 | 281 |
文化財調査事業 | 282 |
社会体育推進事業 | 1,255 |
“にぎわい”の多賀づくり | |
地域産業の活性化 | |
特産物生産奨励補助事業 | 190 |
獣害防止対策事業 | 1,685 |
農村まるごと保全向上対策事業 | 494 |
中山間地域等直接支払推進対策事業 | 88 |
林道整備、造林事業 | 1,480 |
森林整備地域活動支援事業 | 1,279 |
間伐実施事業 | 1,178 |
小口簡易資金事業 | 761 |
観光ネットワークの構築 | |
広域観光事業 | 44 |
観光推進事業 | 670 |
多賀音頭総踊り事業 | 20 |
会 計 名 | 平成20年度 予算額(万円) | 増減率(%) |
---|---|---|
国民健康保険事業 | 66,159 | ▲8.9 |
老人保健事業 | 8,409 | ▲90.2 |
介護保険事業 | 61,216 | 0.4 |
後期高齢者医療事業 | 9,002 | 皆増 |
多賀町育英事業 | 351 | ▲3.1 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 373 | 0.0 |
住宅団地造成事業 | 321 | ▲98.5 |
多賀財産区管理会 | 15 | 0.0 |
大滝財産区管理会 | 60 | ▲7.5 |
霊仙財産区管理会 | 20 | 0.0 |
合 計 | 145,926 | ▲39.6 |
会 計 名 | 平成20年度 予算額(万円) | 増減率(%) |
---|---|---|
水道事業 | 55,272 | 56.8 |
下水道事業 | 52,345 | ▲19.8 |
農業集落排水事業 | 4,236 | ▲74.4 |
合 計 | 111,853 | ▲4.4 |
年度 | 予算額 | 増減額 |
---|---|---|
15 | 37億6,800万円 | ▲4億1,900万円 |
16 | 41億9,680万円 | 4億2,880万円 |
17 | 37億9,850万円 | ▲3億9,830万円 |
18 | 33億7,800万円 | ▲4億2,050万円 |
19 | 34億8,100万円 | 1億300万円 |
20 | 35億9,200万円 | 1億1,100万円 |