平成18年度予算
平成18年度予算は、一般会計では33億7,800万円で、前年度比4億2,050万円、11.1%の減、特別会計予算では21億6,514万8千円で、
前年度比2億9,392万4千円、12.0%の減、また企業会計予算では15億7,717万6千円で、前年度比345万6千円、0.2%の増となり、総額
では71億2,032万4千円で、前年度比7億1,096万8千円、9.1%減の規模となりました。
平成18年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)
”うるおい”の多賀づくり 自然環境の保全と活用 |
合併処理浄化槽設置事業 | 515 |
ゴミ減量化・再資源化事業 | 700 |
ゴミ処理費 | 13,654 |
し尿処理業務支援事業 | 1,430 |
森林税事業 | 1,371 |
町民参加の推進 |
自治振興事業 | 1,070 |
ふるさとまつり委託事業 | 200 |
同和対策事業 | 417 |
男女共同参画推進事業 | 28 |
分館活動活性化事業 | 166 |
個性輝くまちづくり活動支援事業 | 300 |
安全で安心なまちづくり活動事業 | 100 |
行財政改革の推進 |
「ISO9001」認証支援事業 | 124 |
文字情報システム整備事業 | 600 |
インターネット技能講習会推進事業 | 90 |
例規システムCD化事業 | 300 |
戸籍住民台帳ネットワークシステム事業 | 468 |
人事管理システム導入事業 | 390 |
広報発行事業 | 769 |
行政ネットワークシステム事業 | 165 |
電子計算システム事業 | 2,197 |
”やさしさ”の多賀づくり 生活基盤の充実 |
町道改良・舗装事業 | 9,990 |
道路維持補修事業 | 1,394 |
除雪対策事業 | 778 |
県施工道路改良・舗装事業 | 1,500 |
集落内排水路整備事業 | 600 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 300 |
芹谷ダム対策事業 | 2,230 |
常備消防事業 | 8,296 |
防犯灯設置事業 | 241 |
コミュニティバス運行対策事業 | 3,096 |
木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 345 |
公共施設耐震診断事業 | 1,365 |
地域防災計画・国民保護計画策定事業 | 600 |
地域ぐるみ福祉の推進 |
老人福祉事業 | 4,070 |
障害福祉事業 | 1,299 |
地域教育力・体験活動推進事業 | 85 |
障害者自立支援事業 | 9,654 |
育児支援助成事業 | 206 |
子育て支援対策事業 | 1,843 |
保健事業 | 2,860 |
スポーツと個性の生涯学習の推進 |
小学校児童通学バス運行事業 | 1,172 |
中学校生徒通学費補助事業 | 640 |
青少年育成推進事業 | 684 |
子どもを育む地域教育協議会活動推進事業 | 173 |
生涯学習推進事業 | 159 |
文化財調査事業 | 144 |
水谷地区生活文化史調査事業 | 574 |
社会体育推進事業 | 1,156 |
町民グランド照明灯改修事業 | 1,500 |
”にぎわい”の多賀づくり 地域産業の活性化 |
米政策費 | 49 |
環境こだわり農産物栽培奨励事業 | 40 |
特産物生産奨励補助事業 | 62 |
獣害防止対策事業 | 1,118 |
県営ため池整備事業 | 400 |
中山間地域等直接支払推進対策事業 | 87 |
林道整備・造林事業 | 628 |
森林整備地域活動支援事業 | 1,240 |
間伐実施事業 | 178 |
小口簡易資金事業 | 276 |
松くい虫防除事業 | 77 |
地域経済活性化対策住宅リフォーム促進事業 | 100 |
観光ネットワークの構築 |
犬上三町広域観光事業 | 10 |
観光推進事業 | 605 |
多賀音頭総踊り事業 | 20 |
企業会計:15億7,717万6千円総 額 | 71億2,032万4千円 |
一般会計 | 33億7,800万円 |
特別会計 | 21億6,514万8千円 |
企業会計 | 15億7,717万6千円 |
特別会計:21億6,514万8千円会 計 名 | 平成18年度予算額(千円) | 比較増減額 |
水道事業 | 366,139 | △29.3 |
下水道事業 | 678,697 | △4.5 |
農業集落排水事業 | 532,340 | 54.1 |
合 計 | 1,577,176 | 0.2 |
特別会計会 計 名 | 平成18年度予算額(千円) | 比較増減額 |
国 民 健 康 保 険 事 業 | 652,282 | 4.7 |
老 人 保 健 事 業 | 927,381 | △6.7 |
介 護 保 険 事 業 | 570,450 | △3.9 |
多 賀 町 育 英 事 業 | 3,152 | △0.3 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 3,000 | 0.0 |
住 宅 団 地 造 成 事 業 | 7,871 | △96.7 |
多 賀 財 産 区 管 理 会 | 197 | △2.5 |
大 滝 財 産 区 管 理 会 | 815 | △9.2 |
合 計 | 2,165,148 | △12.0 |