平成26年度予算
総 額 76億2,217万円
一般会計 41億3,100万円
特別会計 20億8,252万円
企業会計 14億 865万円
特別会計 (単位:万円)会計名 | 平成26年度 | 増減 |
国民健康保険事業 | 89,869 | 10,096 |
介護保険事業 | 73,987 | 1,000 |
後期高齢者医療事業 | 9,280 | 117 |
育英事業 | 586 | 0 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 1,023 | 460 |
芹谷栗栖地域振興事業 | 33,374 | △ 988 |
多賀財産区管理会 | 12 | 2 |
大滝財産区管理会 | 104 | 2 |
霊仙財産区管理会 | 17 | 0 |
合計 | 208,252 | 10,689 |
企業会計 (単位:万円)会計名 | 平成26年度 | 増減 |
水道事業 | 93,778 | 21,909 |
下水道事業 | 41,771 | △ 484 |
農業集落排水事業 | 5,316 | 37 |
合計 | 140,865 | 21,462 |
一般会計当初予算の推移 (単位:万円)年度 | 当初予算額 | 増減 |
22 | 393,300 | 38,300 |
23 | 442,200 | 48,900 |
24 | 403,600 | △ 38,600 |
25 | 432,200 | 28,600 |
26 | 413,100 | △ 19,100 |
全会計総額 (単位:万円)平成26年度 | 増減 |
762,217 | 13,051 |
平成26年度予算は、「第5次多賀町総合計画」実行開始から4年度目にあたり、前期計画の後半年度となることから、前期実施計画における過去3年の事業を評価し、まちの将来像として掲げる「自然と歴史・文化に包まれた、キラリとひかるまち」の実現を着実に推進するための予算編成を行いました。
平成26年度の一般会計予算は、41億3,100万円で、前年度比1億9,100万円の減額予算(4.4%)となりました。特別会計予算は、9会計で、20億8,252万円で、前年度比1億689万円の増額(5.4%)、企業会計予算は、3会計で14億865万円前年度比、2億1,462万円となりそれぞれ増額予算(18.0%)となりました。一般会計と合わせた全会計総予算は、76億2,217万円で、前年度比1億3,051万円の増額予算(6.8%)となりました。
平成26年度多賀町主要施策の概要(単位:千円)
みんなの力でキラリとひかるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
| 自治振興事業 | 11,500 |
拡 | まちづくり活動支援交付金 | 10,000 |
| 個性輝くまちづくり活動支援事業 | 5,620 |
| 山村辺地等活性化事業 | 20,898 |
| 空き家対策事業 | 1,500 |
| ふるさと楽市事業 | 2,000 |
| 緑のふるさと協力隊事業 | 2,988 |
- 自立をめざし、町民と行政がともに歩むまち
- 新たな多賀の創造に向けた取り組み
子どもや若い世代が希望を持てるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
| 若者定住支援助成金交付事業 | 8,920 |
| 妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業 | 8,300 |
| 保育園運営事業 | 202,261 |
継 | 子ども子育て支援事業 | 2,452 |
| 児童手当事業 | 126,750 |
| 出産・育児助成事業 | 1,800 |
拡 | 子育て支援対策事業 | 115,320 |
新 | 子育て世帯臨時特例交付金事業 | 8,000 |
新 | 小中学校ICT整備事業 | 64,000 |
| 小学校児童通学バス運行事業 | 11,694 |
| 中学校生徒通学費補助事業 | 6,165 |
| ALT設置事業 | 6,135 |
| 臨時講師・特別支援教育支援員設置事業 | 27,587 |
| 多賀中学校給食事業 | 39,707 |
| 幼稚園運営事業 | 51,673 |
| 青少年海外派遣研修事業 | 3,850 |
| 青少年育成推進事業 | 3,039 |
| スポーツ教室事業 | 921 |
- 将来を担う子どもを育む
- いつまでも生きがいを持って暮らせるまちを築く
誰もが安心して暮らせるまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
| 人権啓発推進事業 | 2,620 |
新 | 臨時福祉給付金事業 | 39,500 |
| 介護・生活支援事業 | 116,703 |
| 障害福祉事業 | 5,578 |
| 障害者自立支援事業 | 142,548 |
| 老人福祉事業 | 33,566 |
| 後期高齢者医療事業 | 123,574 |
| 暮らし応援サポート事業 | 2,100 |
| 保健事業 | 37,017 |
| 福祉医療助成事業 | 74,789 |
- 健康な暮らしを守る保健・医療の充実
- 地域の絆を深める福祉社会の実現
環境や歴史・文化、風土を大切にしたまちをめざす
| 事業施策名 | 事業費 |
| 合併処理浄化槽設置事業 | 8,291 |
| ごみ減量リサイクル事業 | 2,325 |
| ごみ処理事業 | 94,250 |
新 | 紫雲苑改築工事事業負担金 | 68,049 |
| 農林産物生産奨励等補助事業 | 2,230 |
| 農村まるごと保全向上対策事業 | 3,945 |
| 獣害防止対策事業 | 39,599 |
| 森林税事業 | 18,133 |
| 林道整備・造林事業 | 6,420 |
| 間伐実施事業 | 3,000 |
拡 | 森林資源循環利用促進事業 | 22,459 |
| 高取山ふれあい公園運営・シカ肉販売促進事業 | 6,105 |
| がんばる商店応援補助事業 | 4,100 |
| 経済危機対策住宅リフォーム促進補助事業 | 6,000 |
| 小口簡易資金事業 | 532 |
| 広域観光事業 | 1,329 |
| 観光推進事業 | 5,563 |
| 多賀音頭総踊り事業 | 250 |
継 | 近江の地獄めぐり事業 | 2,800 |
| 木造住宅耐震・バリアフリー改修事業 | 1,370 |
| 常備消防事業 | 93,263 |
| 消防・防災施設等整備事業 | 11,270 |
| 水道事業繰出金 | 89,085 |
| 道路新設・改良・舗装事業 | 108,883 |
| 道路維持補修事業 | 6,137 |
| 除雪対策事業 | 12,777 |
拡 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 113,400 |
| 地籍調査事業 | 10,113 |
| 芹谷ダム対策事業 | 52,323 |
| 公共交通活性化事業 | 14,216 |
| コミュニティバス運行対策事業 | 36,500 |
| 文化財保護・調査事業 | 48,109 |
- まちの活力をつくり出す地域産業の活性化
- 地球環境にやさしいまちづくり
- 快適に暮らすための生活基盤の充実
- 歴史と伝統文化の継承と活用
計画を実現するために
| 事業施策名 | 事業費 |
新 | 議会中継設備設置事業 | 2,064 |
| 公会計事業 | 2,274 |
| 財政事情公表事業 | 486 |
| 例規システムCD化事業 | 2,160 |
| 広報発行事業 | 8,909 |
拡 | 電子計算機器更新事業 | 49,310 |
- 効率的で効果的な組織・機構
- 開かれた行政運営の推進
- 効率的な行財政運営