平成17年度予算
平成17年度予算は、一般会計におきましては37億9,850万円で、前年度比3億9,830万円、9.5%の減、特別会計予算は24億5,907万2千
円で、前年度比3億649万1千円、14.2%の増、また企業会計予算では15億7,372万円で、前年度比7,544万3千円、5.0%の増となり、総
額では78億3,129万2千円で、前年度比1,636万6千円、0.2%減の規模となりました。
特別会計:24億5,907万2千円 会 計 名 | 平成17年度予算額(千円) | 比較増減率 |
国民健康保険事業 | 622,752 | 1.7 |
老人保健事業 | 993,882 | 9.2 |
介護保険事業 | 593,748 | 21.1 |
多賀町育英事業 | 3,160 | 4.1 |
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 | 3,000 | 0.0 |
住宅団地造成事業 | 241,430 | 82.6 |
多賀財産区管理会 | 202 | △0.5 |
大滝財産区管理会 | 898 | 2.3 |
合計 | 2,459,072 | 14.2 |
企業会計:15億7,372万円会 計 名 | 平成17年度予算額(千円) | 比較増減率 |
水道事業 | 517,858 | 16.4 |
下水道事業 | 710,353 | △13.1 |
農業集落排水事業 | 345,509 | 46.5 |
合計 | 1,573,720 | 5.0 |
総額:78億3,129万2千円
一般会計:37億9,850万円
特別会計:24億5,907万2千円
企業会計:15億7,372万円
平成17年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)
うるおいの多賀づくり自然環境の保全と活用 |
合併処理浄化槽設置事業 | 821 |
ゴミ減量化・再資源化事業 | 602 |
ゴミ処理費 | 13,297 |
し尿処理業務支援費 | 1,500 |
町民参加の推進 |
町制50周年記念事業費 | 500 |
同和対策事業費 | 435 |
男女共同参画推進事業 | 29 |
分館活動活性化事業 | 169 |
ふるさとまつり委託費 | 200 |
行財政改革の推進 |
「ISO9001」認証支援事業 | 142 |
文字情報システム整備事業 | 600 |
インターネット技能講習会推進事業 | 90 |
例規システムCD化事業 | 273 |
戸籍電算化事業 | 327 |
戸籍住民台帳ネットワークシステム事業 | 133 |
土地評価関連事業 | 290 |
文書管理維持業務 | 40 |
広報・ホームページ関連 | 1,385 |
行政ネットワークシステム維持管理事業 | 195 |
ホストコンピュータ更新費 | 3,320 |
やさしさの多賀づくり生活基盤の充実 |
町道改良・舗装事業 | 13,029 |
道路維持補修事業 | 1,194 |
除雪対策事業 | 435 |
県施工道路改良・舗装事業 | 1,800 |
道路台帳整備事業 | 300 |
集落内排水路整備事業 | 300 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 1,970 |
芹谷ダム対策事業 | 1,980 |
常備消防事業 | 10,215 |
防犯灯設置事業 | 211 |
コミュニティバス運行対策事業 | 2,885 |
山村辺地等活性化事業 | 1,373 |
地域ぐるみ福祉の推進 |
老人福祉事業 | 13,730 |
障害福祉事業 | 2,440 |
児童福祉施設整備事業 | 17,932 |
地域教育力・体験活動推進事業 | 85 |
障害者支援費事業 | 8,162 |
育児支援事業 | 106 |
子育て支援対策事業 | 2,978 |
スポーツと個性の生涯学習の推進 |
小学校児童通学バス運行事業 | 1,221 |
中学校生徒通学費補助事業 | 647 |
社会教育活性化21世紀プラン推進事業 | 510 |
青少年育成推進事業 | 693 |
生涯学習推進事業 | 174 |
埋蔵文化財発掘調査事業 | 527 |
スポーツ教室開設費 | 143 |
にぎわいの多賀づくり地域産業の活性化 |
米政策費 | 36 |
近江米サバイバルプラン推進事業 | 150 |
環境こだわり農産物栽培奨励事業 | 20 |
特産物生産奨励補助事業 | 68 |
獣害防止対策事業 | 367 |
土地改良助成事業 | 874 |
県営ため池整備事業 | 2,225 |
農村環境計画策定事業 | 500 |
中山間地域等直接支払事業 | 85 |
林道整備・造林事業 | 610 |
森林整備地域活動支援事業 | 1,219 |
間伐実施事業 | 84 |
高取山ふれあい公園事業 | 295 |
林業地域総合整備事業 | 3,283 |
小口簡易資金事業 | 522 |
山村コミュニティ活性化事業 | 150 |
松くい虫防除事業 | 75 |
地域経済活性化対策住宅リフォーム促進事業 | 150 |
観光ネットワークの構築 |
犬上三町広域観光事業 | 10 |
観光標識設置事業 | 50 |
観光推進事業 | 520 |
多賀音頭総踊り事業 | 20 |
中心市街地の活性化 |
空き店舗活用事業 | 100 |