平成15年度予算
山蒼く 水清く 心豊かな多賀のまちづくりをめざして
平成15年度予算は、一般会計におきましては37億6,800万円で前年度比4億1,900万円、10・0%の減、特別
会計予算は、19億8,372万8千円で前年度比1億1,168万8千円、6・0%の増、また、企業会計予算では15億1千52万6千円で前年度比6億
336万9千円、66・5%の増となりました。
総額では、72億6,225万4千円で、前年度比2億9,605万7千円、4・2%増の規模となりました。
総額:72億6,225万4千円
一般会計:37億6,800万円
特別会計:19億8,372万8千円
企業会計:15億1,052万6千円
特別会計:1,983,728千円 会 計 名 | 平成15年度予算額(千円) | 比較増減率 |
国民健康保険事業 | 553,851 | 8.7 |
老人保健事業 | 982,768 | 8.3 |
介護保険事業 | 438,127 | 26.7 |
土地取得事業 | 0 | 皆減 |
多賀町育英事業 | 2,186 | 11.5 |
びわ湖東部 | 公共緑地維持管理事業 | 3,000 | 0 |
中核工業団地 | 住宅団地造成事業 | 2,730 | △96.7 |
| 多賀財産区管理会 | 213 | △50.5 |
| 大滝財産区管理会 | 853 | 0 |
合計 | 1,983,728 | 6 |
企業会計:1,510,526千円会 計 名 | 平成15年度予算額(千円) | 比較増減率 |
水道事業 | 460,617 | 27.2 |
下水道事業 | 792,936 | 63.4 |
農業集落排水事業 | 256,973 | 330.3 |
合計 | 1,510,526 | 66.5 |
平成15年度 多賀町主要施策の概要(単位:千円)
”うるおい”の多賀づくり自然環境の保全と活用 |
合併処理浄化槽設置事業 | 6,390 |
ゴミ減量化・再資源化事業 | 7,349 |
ゴミ処理費 | 133,692 |
町民参加の推進 |
|
同和対策事業 | 4,790 |
男女共同参画推進事業 | 448 |
分館活動活性化事業 | 2,700 |
森林整備地域活動支援事業 | 7,800 |
行財政改革の推進 |
|
「ISO9000S」認証支援事業 | 968 |
文字情報システム設置事業 | 6,000 |
インターネット技能講習会推進事業 | 895 |
例規システムCD化事業 | 2,730 |
戸籍電算化事業 | 21,357 |
戸籍住民台帳ネットワークシステム導入事業 | 4,563 |
直地条件調査・計算事業 | 1,300 |
既存文書保存管理事業 | 4,452 |
”やさしさ”の多賀づくり生活基盤の充実 |
町道改良・舗装事業 | 172,000 |
道路維持補修事業 | 11,827 |
除雪対策事業 | 5,942 |
県施工道路改良・舗装事業 | 30,000 |
道路台帳整備事業 | 3,000 |
集落内排水路整備事業 | 3,000 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 40,800 |
栗栖ダム対策事業 | 20,987 |
常備消防事業 | 107,404 |
防災基盤整備事業 | 26,400 |
土砂災害情報相互通信システム整備事業 | 18,320 |
代替バス運行対策事業 | 13,995 |
山村辺地等活性化事業 | 27,840 |
地域ぐるみ福祉の推進 |
老人福祉事業 | 114,958 |
障害福祉事業 | 40,382 |
保育所費 | 239,402 |
子ども放課後・週末活動等支援事業 | 2,297 |
障害者支援費事業 | 43,849 |
スポーツと個性の生涯学習の推進 |
出産奨励祝金交付事業 | 1,000 |
小学校児童通学バス運行事業 | 10,082 |
中学校生徒通学費補助事業 | 7,283 |
小学校図書館充実支援事業 | 1,743 |
海洋センタープール上屋シート張替事業 | 6,000 |
チャレンジデー参加事業 | 700 |
生涯学習推進事業 | 2,130 |
埋蔵文化財発掘調査事業 | 8,008 |
土田遺跡整理調査事業 | 12,240 |
”にぎわい”の多賀づくり地域産業の活性化 |
消費者・実需者連携促進事業 | 195 |
低コスト花き供給推進事業 | 325 |
特産物生産奨励補助事業 | 480 |
猿害防止対策事業 | 2,612 |
土地改良助成事業 | 15,518 |
中山間地域等直接支払推進対策事業 | 1,262 |
林道整備・造林事業 | 8,647 |
林道防災事業 | 4,203 |
ふるさと林道緊急整備事業 | 6,000 |
県単独治山事業 | 2,002 |
間伐実施事業 | 630 |
高取山ふれあい公園管理事業 | 2,700 |
林業地域総合整備事業 | 27,260 |
SKO活動事業 | 126 |
小口簡易資金事業 | 5,516 |
山村コミュニティ活性化事業 | 4,005 |
緊急雇用創出対策事業 | 10,081 |
観光ネットワークの構築 |
犬上三町観光事業 | 100 |
観光標識設置事業 | 300 |
観光推進事業 | 200 |
観光地関連施設整備事業 | 7,332 |