平成14年度
山蒼く 水清く 心豊かな多賀のまちづくりをめざして
平成14年度予算は、一般会計におきましては41億8,700万円で前年度比1,900
万円、0.5%の減、特別会計予算は、18億7,204万円で前年度比5,195万4千円、2.9%の増、また、企業会計予算では9億715万7千円で前
年度比5,523万1千円、5.7%の減となりました。
総額では、69億6,619万7千円で、前年度比2,227万7千円、0.3%減の規模となりました。
総 額:69億6,619万 7千円
一般会計:41億8,700万 円
特別会計:18億7,204万 円
企業会計:9億715万7千 円
特別会計:1,872,040千円 | 会 計 名 | 平成14年度予算額(千円) | 比較増減率 |
| 国民健康保険事業 | 509,532 | △1.9 |
| 老人保健事業 | 907,670 | 8.3 |
| 介護保険事業 | 345,760 | △11.2 |
| 土地取得事業 | 19,568 | 52.9 |
| 多賀町育英事業 | 1,961 | △11.6 |
| びわ湖東部中核工業団地 |
| 公共緑地維持管理事業 | 3,000 | 42.9 |
| 住宅団地造成事業 | 83,266 | 50.1 |
| 多賀財産区管理会 | 430 | 115 |
| 大滝財産区管理会 | 853 | 12.2 |
| 合計 | 1,872,040 | 2.9 |
企業会計:907,157千円 | 会 計 名 | 平成14年度予算額(千円) | 比較増減率 |
| 水道事業 | 362,187 | 12.8 |
| 下水道事業 | 485,250 | △24.3 |
| 農業集落排水事業 | 59,720 | 皆増 |
| 合計 | 907,157 | △5.7 |
平成14年度 多賀町主要施策の概要(単位:千円)
”うるおい”の多賀づくり | 自然環境の保全と活用 |
| 合併処理浄化槽設置事業 | 6,400 |
| ゴミ減量化・再資源化事業 | 7,600 |
| ゴミ処理費 | 134,800 |
| し尿処理業者支援事業 | 18,000 |
| 町民参加の推進 | |
| 同和対策事業 | 5,800 |
| 男女共同参画推進事業 | 600 |
| 分館活動活性化事業 | 2,800 |
| 行財政改革の推進 | |
| 「ISO9000S」認証取得事業 | 12,200 |
| インターネット技能講習会推進事業 | 2,800 |
| 例規システムCD化事業 | 3,400 |
| 戸籍電算化事業 | 35,000 |
| 戸籍住民台帳ネットワークシステム導入事業 | 5,400 |
| 確定申告受付システム開発 | 3,900 |
| 国有財産譲与申請書作成事業 | 10,000 |
”やさしさ”の多賀づくり | 生活基盤の充実 |
| 町道改良・舗装事業 | 197,000 |
| 除雪対策事業 | 5,600 |
| 集落内排水路整備事業 | 3,000 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 21,000 |
| 栗栖ダム対策事業 | 21,100 |
| 常備消防事業 | 101,700 |
| 防災まちづくり事業 | 24,300 |
| 土砂災害情報相互通信システム整備事業 | 24,000 |
| 代替バス運行対策事業 | 18,000 |
| 山村辺地等活性化事業 | 18,000 |
| 地域ぐるみ福祉の推進 |
| 老人福祉事業 | 102,400 |
| 障害福祉事業 | 50,500 |
| 保育所費 | 239,300 |
| 出産奨励祝金交付事業 | 1,200 |
| スポーツと個性の生涯学習の推進 |
| 多賀幼稚園開設事業 | 24,000 |
| 多賀小学校大規模改造事業 | 267,000 |
| 小学校防犯ベル整備事業 | 7,200 |
| 小学校児童通学バス運行事業 | 10,300 |
| 中学校生徒通学費補助事業 | 11,000 |
| 社会体育施設整備事業 | 12,800 |
| チャレンジデー参加事業 | 1,000 |
| 生涯学習推進事業 | 2,300 |
| 敏満寺石造物発掘調査事業 | 3,900 |
| ”にぎわい”の多賀づくり | |
| 地域産業の活性化 |
| 消費者・実需者連携促進事業 | 195 |
| 低コスト花き供給推進事業 | 650 |
| 特産物生産奨励補助事業 | 480 |
| 猿害防止対策事業 | 3,000 |
| 土地改良助成事業 | 70,800 |
| 中山間地域等直接支払推進対策事業 | 1,200 |
| ふるさと林道緊急対策整備事業 | 8,000 |
| 林業地域総合整備事業 | 34,500 |
| フォレストコミュニティ事業 | 700 |
| SKO活動事業 | 100 |
| 小口簡易資金事業 | 19,800 |
| 緊急雇用創出対策事業 | 15,400 |
| 観光ネットワークの構築 |
| 犬上三町観光事業 | 100 |
| 観光標識設置事業 | 300 |
| 観光推進事業 | 200 |
| 中心市街地の再生 | |
| ファサード整備事業 | 11,400 |
| 地域開発事業 | 128,100 |