納期一覧表
[2022年6月30日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
徴収月 | 町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1期 | 国保税 概算 | |||
5月 | 1期 | 全期 | 固定、軽自税 確定 | ||
6月 | 1期 | 2期 | 町県民税確定 | ||
7月 | 2期 | 3期 | 国保税 確定 | ||
8月 | 2期 | 4期 | |||
9月 | 5期 | ||||
10月 | 3期 | 6期 | |||
11月 | 7期 | ||||
12月 | 3期 | 8期 | |||
1月 | 4期 | 9期 | |||
2月 | 4期 | 10期 | |||
3月 |
※町県民税を特別徴収される方は、6月から翌年5月までが納期になります。
※各税の期別税額は、確定(概算)時の納税通知書に記載されています。
※納期限は、原則的に各納期の月末ですが、口座振替の方は月末が土曜日、日曜日の場合翌月初めに自動振替になります。