町道について
[2022年8月4日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
項目 | 1級町道 | 2級町道 | その他の町道 | 計 |
---|---|---|---|---|
路線数 | 8 | 23 | 249 | 280 |
町道実施長 | 14,614.0 | 21,984.1 | 99,880.8 | 136,478.9 |
規格改良済延長 | 14,340.2 | 16,814.8 | 51,193.7 | 82,348.7 |
規格改良率 | 98.1 | 76.5 | 51.3 | 60.3 |
舗装済延長 | 14,521.4 | 19,758.7 | 80,204.3 | 114,484.4 |
舗装率 | 99.4 | 89.9 | 80.3 | 83.8 |
橋梁延長 | 116.4 | 573.4 | 948.3 | 1,638.1 |
橋梁本数 | 10 | 39 | 101 | 150 |
添付ファイル
あ
か
さ
た
な
は
ま