申込時費用(一般)
[2018年1月29日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
口 径 | 加 入 金 | 口 径 | 加 入 金 | 口 径 | 加 入 金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 85,000円 | 40 | 450,000円 | 100 | 2,000,000円 | |||
20 | 115,000円 | 50 | 550,000円 | |||||
25 | 150,000円 | 75 | 1,200,000円 | |||||
手 数 料 | 審査手数料 1,000円 + 検査手数料 2,000円 = 合計3,000円 | |||||||
本舗装復旧費 | 国・県道の場合(一箇所当たり) | 町道の場合(一箇所当たり) | ||||||
φ50以下 | 60,000円 | φ50以下 | 30,000円 | |||||
φ75以上 | 80,000円 | φ75以上 | 50,000円 |
※1 国・県道が歩道の場合の舗装復旧費は、町道の単価に準ずる。
※2 造成地など、この表に該当しない場合もありますので、地域整備課上水道係までご確認ください。