介護保険料に関すること
[2025年5月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。
令和6年4月からスタートした第9期介護保険事業計画(令和6年度から3年間)における保険料は、下記のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて13段階に設定しています。基準額(第5段階)は、月額6,000円(年額72,000円)です。
所得段階 | 基準額に 対する割合 | 保険料月額 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 本人が住民税非課税かつ世帯非課税 生活保護、老齢福祉年金受給または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下 | 0.455 (0.285※) | 2,730円 (1,710円) | 32,760円 (20,520円) |
第2段階 本人が住民税非課税かつ世帯非課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下 | 0.685 (0.485※) | 4,110円 (2,910円) | 49,320円 (34,920円) |
第3段階 本人が住民税非課税かつ世帯非課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 | 0.69 (0.685※) | 4,140円 (4,110円) | 49,680円 (49,320円) |
第4段階 本人が住民税非課税かつ世帯課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下 | 0.90 | 5,400円 | 64,800円 |
第5段階 本人が住民税非課税かつ世帯課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超 | 1.00 | 6,000円 | 72,000円 |
第6段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が120万円未満 | 1.20 | 7,200円 | 86,400円 |
第7段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.30 | 7,800円 | 93,600円 |
第8段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.50 | 9,000円 | 108,000円 |
第9段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.70 | 10,200円 | 122,400円 |
第10段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.90 | 11,400円 | 136,800円 |
第11段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.10 | 12,600円 | 151,200円 |
第12段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.30 | 13,800円 | 165,600円 |
第13段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が720万円以上 | 2.40 | 14,400円 | 172,800円 |
次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場税務住民課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。