町道について
[2025年5月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
項目 | 1級町道 | 2級町道 | その他町道 | 計 |
---|---|---|---|---|
路線数 | 8 | 23 | 255 | 286 |
町道実施長 | 14,597.40 | 21,984.10 | 101,409.10 | 137,990.60 |
規格改良済延長 | 14,323.60 | 16,906.90 | 52,775.10 | 84,005.60 |
規格改良率 | 98.12 | 76.91 | 52.04 | 60.67 |
舗装済延長 | 14,504.80 | 19,758.70 | 81,732.60 | 115,996.10 |
舗装率 | 99.36 | 89.67 | 80.49 | 83.85 |
橋梁延長 | 116.40 | 573.40 | 973.20 | 1,663.0 |
橋梁本数 | 10 | 39 | 105 | 154 |
添付ファイル
あ
か
さ
た
な
は
ま