空き家・空き地情報バンク登録物件一覧
[2025年6月13日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2025年6月13日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
物件を見学するには、空き家バンク利用者登録が必要です。
登録方法については、空き家・空き地情報バンクのご案内のページをご覧ください。
物件番号 | 所在地 | 区域 | 土地・家屋 の種類 | 延床面積 (平方メートル) | 敷地面積 (平方メートル) | 契約区分 | 賃貸・売買価格 | 状 況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 多賀町敏満寺 | 市街化調整区域 | 家屋 | 165.92 | 657.84 | 売買 | 350万円 | 募集中 |
052 | 多賀町萱原 | 都市計画区域外 | 家屋 | 195.67 | 241.32 | 売買 | 100万円 | 商談中 |
053 | 多賀町大杉 | 都市計画区域外 | 家屋 | 126.1 | 436.18 | 売買 | 150万円 | 募集中 |
055 | 多賀町佐目 | 都市計画区域外 | 宅地 | ー | 287.60 | 売買 | 30万円 | 募集中 |
056 | 多賀町小原 | 都市計画区域外 | 宅地 | ー | 548.76 | 売買 | 100万円 | 募集中 |
057 | 多賀町多賀 | 第2種住居地域 | 家屋 | 77.42 | 108.69 | 売買 | 180万円 | 募集中 |
058 | 多賀町富之尾 | 市街化調整区域 | 家屋 | 274.31 | 615.53 | 売買 | 350万円 | 募集中 |
物件番号045(家屋)
物件番号052(家屋)
物件番号053(家屋)